446 – Augmentateur / Increaser
Description
30G | ø | 28G | ø | 26G | ø |
4″-3″ | 7″-4″ | 14″-8″ | |||
5″-4″ | 7″-5″ | 14″-10″ | |||
6″-4″ | 7″-6″ | 14″-12″ | |||
6″-5″ | 8″-4″ | 16″-14″ | |||
8″-5″ | |||||
8″-6″ | |||||
8″-7″ | |||||
9″-6″ | |||||
9″-7″ | |||||
9″-8″ | |||||
10″-6″ | |||||
10″-7″ | |||||
10″-8″ | |||||
10″-9″ | |||||
12″-6″ | |||||
12″-8″ | |||||
12″-9″ | |||||
12″-10″ |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.